(5)基礎設施損壞或中斷嚴重性等級(JC)
影響程度 | 指標數量 | ||||
無影響指標 | 出現一個 影響指標 | 出現二個 影響指標 |
出現三個 影響指標
|
出現四個 影響指標
| |
很小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
一般 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
很大 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:影響指標包括供水、電力、燃氣、道路交通、通信。 | |||||
(6) 生活保障中斷嚴重性等級(SH2)
影響人數 | 時間 | ||||
食物中斷12小時或醫療服務中斷1小時內 | 食物中斷12(含)-24小時或醫療服務中斷1(含)-3小時 | 食物中斷24(含)-36小時或醫療服務中斷3(含)-6小時 | 食物中斷36(含)-48小時或醫療服務中斷6(含)-12小時 | 食物中斷48(含)小時以上或醫療服務中斷12(含)小時以上 | |
50人以內 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
50-499人 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
500-1999人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2000-4999人 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5000人以上 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:生活保障中斷是指因安全風險引發的突發事件造成食物和醫療服務中斷,該參數從中斷時間和影響人數兩個方面進行損失度量。影響人數、中斷時間不在同一標準時,按高標準確定參數等級。 | |||||
3.風險等級矩陣法(風險等級由低到高分別為“低風險、一般風險、較大風險、重大風險”四級)
風險等級 | 后果嚴重性等級(HG) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
發生可能性等級(KN) | 1 | 低風險 | 低風險 | 低風險 | 一般風險 | 一般風險 |
2 | 低風險 | 低風險 | 一般風險 | 一般風險 | 較大風險 | |
3 | 低風險 | 一般風險 | 一般風險 | 較大風險 | 重大風險 | |
4 | 一般風險 | 一般風險 | 較大風險 | 較大風險 | 重大風險 | |
5 | 一般風險 | 較大風險 | 較大風險 | 重大風險 | 重大風險 | |
[交通運輸] 《道路貨物運輸及站場管理規定》2023年第12號修訂
2025-05-25
[交通運輸] 《道路危險貨物運輸管理規定》2023年第13號
2025-05-25
[交通運輸] 《汽車客運站安全生產規范》交運規〔2024〕7號
2025-05-25
[交通運輸] 《道路運輸企業和城市客運企業安全生產重大事故隱患判定標準(試行)》2023年
2025-05-25
[交通運輸] 《機動車駕駛員培訓管理規定》2022年第32號
2025-05-25
[交通運輸] 《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》2017年修訂
2025-05-25
2025-05-25
[交通運輸] 《道路運輸企業主要負責人和安全生產 管理人員安全考核管理辦法》交運規〔2024〕8號
2025-05-20
[交通運輸] 《道路客運接駁運輸管理辦法》交運規〔2023〕2號
2025-05-20