評估項目 | 評估內容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 | |
報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內容;專項應急預案主要包括安全風險分析、應急指揮機構及職責、處置措施等內容;現場處置方案主要包括安全風險分析、應急工作職責、應急處置和注意事項等內容;重點崗位應制定應急處置卡; | 3. 其他預案要素不全,每缺一項扣5分; 4. 未按要求組織預案評審或未形成預案評審記錄,扣10分。
| |||||
6.應急預案應明確防范次生衍生突發事件,避免損失增大的措施; | 10 | 應急預案無防范次生衍生突發事件措施的,得0分。 | ||||
7.預案附件提供的信息準確,附件包括:有關應急部門、機構或人員的聯系方式;應急物資裝備的名錄或清單;應急信息接報、處理、上報等規范化格式文本;關鍵的路線、標識和圖紙;有關協議或備忘錄等; | 10 | 每發現一處信息不準確的,扣2分。 | ||||
8.單位應急預案之間相互銜接,與相關單位及政府部門的應急預案相互銜接; | 10 | 1. 單位應急預案之間不能相互銜接的得0分; 2. 與相關單位及政府部門應急預案不能銜接,每發現一處扣2分。 | ||||
9.應急預案的管理應符合相關規定要求。有下列情形之一,及時修訂完善應急預案:依據的法律法規規章標準及上位預案中的有關規定發生重大變化的;應急指揮機構及其職責發生調整的;面臨的事故風險發生重大變化的;重要應急資源發生重大變化的;在應急演練和事故應急救援中發現問題需要修訂的;編制單位認為應當修訂的其他情況。 | 10 | 1. 查文件,現場核查,應急預案未按照要求管理,扣5分; 2. 未按法律法規規定及時修訂完善應急預案,得0分。 | ||||
評估項目 | 評估內容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 | |
七、監控預警機制(100分) | 1.建立監控預警機制,明確預警部門職責和任務; | 30 | 無監控預警機制或未明確預警部門職責和任務,扣5分。 | |||
2.明確動態監控程序,發現突發事件征兆立即發布預警信息,落實防控和應急處置措施; | 20 | 無動態監控及預警程序,扣5分。 | ||||
3.明確預警的具體條件、主要內容、發布范圍、發布方式和發布程序;
| 20 | 1. 未明確預警具體條件、主要內容、發布范圍、發布方式和發布程序,每發現一處不符合扣2分; 2. 每發現預警記錄一項不符合要求扣2分。 | ||||
4.明確解除預警的程序和方式; | 10 | 未明確解除預警的程序和方式,發現一處不符合扣2分。 | ||||
5.報警程序和報警方式應以文件形式發到每個崗位,并對全員進行告知或教育培訓; | 10 | 1. 發現員工不知道報警程序和報警方式,一人次不合格扣2分; 2. 報警程序和方法不符合實際,扣5分。 | ||||
6.應建立向周邊重點目標和區域的公眾及時發布緊急情況的警報系統和啟動警報系統程序。 | 10 | 無警報系統或啟動程序,扣5分。 | ||||
八、 信息報告和處置 (30分) | 1.設置24小時應急值守電話,明確突發事件信息報告的方式、內容、要求與接收處置程序; | 15 | 1. 查文件,未設置24小時應急值班電話,扣5分;電話不通,扣5分; 2. 查文件,無明確的信息報告方式、內容、要求與接收處置程序,扣5分。 | |||
2.建立突發事件報告的流程、內容和時限。 | 15 | 1. 未明確突發事件報告的流程、內容和時限扣5分; 2. 查突發事件信息接收和處置記錄,每發現內容一處不符合扣2分。 |
[交通運輸] 《道路貨物運輸及站場管理規定》2023年第12號修訂
2025-05-25
[交通運輸] 《道路危險貨物運輸管理規定》2023年第13號
2025-05-25
[交通運輸] 《汽車客運站安全生產規范》交運規〔2024〕7號
2025-05-25
[交通運輸] 《道路運輸企業和城市客運企業安全生產重大事故隱患判定標準(試行)》2023年
2025-05-25
[交通運輸] 《機動車駕駛員培訓管理規定》2022年第32號
2025-05-25
[交通運輸] 《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》2017年修訂
2025-05-25
2025-05-25
[交通運輸] 《道路運輸企業主要負責人和安全生產 管理人員安全考核管理辦法》交運規〔2024〕8號
2025-05-20
[交通運輸] 《道路客運接駁運輸管理辦法》交運規〔2023〕2號
2025-05-20